ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
8451 0125556000041 บริษัทวีไอพี ดีไซน์ จำกัด 23 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
8452 0215560008735 บริษัทเอส.ยู.เค เมดิเคิล แอนด์ เคมีเคิล จำกัด 22 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง
8453 0105542057097 บริษัทอิทธิภัทร เอเจนซี่ จำกัด 21 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12
8454 0105555088905 บริษัทเอ สแควร์ เพาเวอร์ เทรด จำกัด 20 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13
8455 0105559177988 บริษัทซี ดี วี จำกัด 19 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12
8456 0105559023913 บริษัททีเค คอมเทค จำกัด 18 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
8457 0105555170113 บริษัทเอ็นจิโน่ จำกัด 17 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
8458 0105553068800 บริษัทโอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 13 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
8459 0105556116139 บริษัทคาโม ออยล์ฟีลด์ โปรดักชั่น เซอร์วิสเซ็ส จำกัด 02 พ.ค. 2561 04 มิ.ย. 2561 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
8460 0105561042725 บริษัทท็อปไบรท์ ดิจิตอล จำกัด - 30 เม.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22
8461 0105558198043 บริษัทคอลเลคชั่น จำกัด 27 เม.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
8462 0105557156771 บริษัทรักคอม จำกัด 19 เม.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26
8463 0105553056615 บริษัทวิสดอม อินเตอร์ จำกัด 18 เม.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23
8464 0105554081028 บริษัทลอฟท์ ดาต้า จำกัด 14 เม.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26
8465 0105560184631 บริษัทไอเอสโอคลับ จำกัด 12 เม.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9
8466 0105561023674 บริษัทวีหนึ่งสองแปด จำกัด 22 มี.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
8467 0405545000433 บริษัทเอ็ม.พี.ซี.บิวซิเนส จำกัด 05 มี.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
8468 0105557075681 บริษัทเซลสุกิ จำกัด 05 มี.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
8469 0835556010822 บริษัทไลฟ์ ภูเก็ต จำกัด 09 ก.พ. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต
8470 0105560030928 บริษัทรีเทล เดสติเนชั่น จำกัด 06 ก.พ. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
8471 0105559170207 บริษัทแรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด 02 ก.พ. 2561 27 ม.ค. 2565 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17
8472 0105548129049 บริษัทคนมีไฟ จำกัด 29 ม.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
8473 0105558142081 บริษัทเอ็กซ์ตร้าไนซ์ จำกัด 26 ม.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13
8474 0105560117136 บริษัทบานาน่าอินคาเมร่า จำกัด 26 ม.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
8475 0125557007295 บริษัทเน็กซ์ คอร์ป จำกัด 19 ม.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.