ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
8426 0505557001854 บริษัทโปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด 27 มิ.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
8427 0105559033838 บริษัทไท่ กั๋ว พิ่น เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 27 มิ.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
8428 0205545008401 บริษัทคอมมูนิเคชั่น แอลไลแอ็นซ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด 25 มิ.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง
8429 0105560017182 บริษัทเฮ็ลโล มีเดีย จำกัด 25 มิ.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
8430 0525560000057 บริษัทเดอะ มัก จำกัด 23 มิ.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง
8431 0835550009237 บริษัทเทอร์มินัส ไอที จำกัด 22 มิ.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต
8432 0105555046803 บริษัทบีเฟิร์สเน็ตเวิร์กคอนซัลติ้ง จำกัด 21 มิ.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
8433 0105545057217 บริษัทไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 17 มิ.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22
8434 0115559010765 บริษัทซีเอทียีน จำกัด 14 มิ.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
8435 0125560005281 บริษัทออโต้มอร์ ไทย จำกัด 11 มิ.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
8436 0125560032335 บริษัทลาภิศวิศวกรรม จำกัด 09 มิ.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
8437 0905559001301 บริษัทไทโรไบค์ จำกัด 08 มิ.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2
8438 0105557083391 บริษัทพี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด 08 มิ.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
8439 0215561001602 บริษัทดอน เทอร์ไมท์ คิลเลอร์ จำกัด 07 มิ.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง
8440 0105559126828 บริษัทไดรฟ์ฮับ จำกัด 04 มิ.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13
8441 0135561002332 บริษัทดับเบิ้ลยู พี สตีล ซัพพลาย จำกัด 04 มิ.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
8442 0125558028695 บริษัทเก็ทแอปอีซี่ จำกัด 01 มิ.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
8443 0125559000778 บริษัทโซเชียล คลาวด์ จำกัด 01 มิ.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
8444 0125560025894 บริษัทดีไกด์ครีเอชั่น จำกัด 28 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
8445 0105550115921 บริษัทมีเดีย เน็ตเวิร์ค คอมมูนิเคชั่น จำกัด 28 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27
8446 0205556019701 บริษัทเค.ที.พี. แพ็คเกจจิ้ง จำกัด 26 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2
8447 0105560142840 บริษัทหมื่นล้าน คอร์เปอเรชั่น จำกัด 26 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
8448 0105560077401 บริษัทมาวี้ซอฟต์ จำกัด 24 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
8449 0105560214905 บริษัทเจริญพีวีซี จำกัด 23 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26
8450 0105559187291 บริษัทบูทีค คอร์เปอเรชั่น จำกัด 23 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.