ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
8476 0105559143048 บริษัทดี เน็ทเวิร์ค ช็อป จำกัด 21 ธ.ค. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
8477 0105550129522 บริษัทดิ แอสโซซิเอซ ลีเกิล แอนด์ บิสสิเนส จำกัด 17 ธ.ค. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18
8478 0125560020060 บริษัทเดย์บุ๊ค จำกัด 13 ธ.ค. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
8479 0135555005392 บริษัททริปเปิ้ล แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด 08 ธ.ค. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
8480 0135555001664 บริษัทเอ็มไออาร์เวิลด์วายด์ จำกัด 29 พ.ย. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9
8481 0135549009713 บริษัทศุโชติการบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด 27 พ.ย. 2560 18 ธ.ค. 2566 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1
8482 0165560001031 บริษัททีเค ออดิท แอดไวเซอร์รี่ จำกัด 27 พ.ย. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี
8483 0105556099005 บริษัทก้าวไป จำกัด 20 พ.ย. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
8484 0203558000241 ห้างหุ้นส่วนจำกัดซี แอนด์ เอ 2015 13 พ.ย. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1
8485 0805559001280 บริษัทมาสเตอร์แอคเคาท์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด 07 พ.ย. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
8486 0105547106932 บริษัทเอ็มพาวเวอร์ เซิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด 27 ต.ค. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22
8487 0205557022048 บริษัทเอิร์ธ แองเจิ้ล เอนไวโรเมนทอล โปรไวเดอร์ จำกัด 24 ต.ค. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1
8488 0105558180641 บริษัทซอร์ทเอาท์ จำกัด 24 ต.ค. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22
8489 0105549073390 บริษัทบิซ วัน โซลูชั่นส์ จำกัด 12 ต.ค. 2560 08 พ.ย. 2564 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
8490 0105519002761 บริษัทธีรชัยคลังสินค้า จำกัด 06 ต.ค. 2560 02 เม.ย. 2561 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2
8491 0105557006175 บริษัทอาร์เจเอสเอส โฮลดิ้ง จำกัด 02 ต.ค. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
8492 0105558085494 บริษัทซีเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด 26 ก.ย. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24
8493 0405556000464 บริษัทปันไอเดีย จำกัด 25 ก.ย. 2560 01 พ.ย. 2560 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
8494 0905554002180 บริษัทแกรนด์ไลออน จำกัด 23 ก.ย. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2
8495 0105550110759 บริษัทเบสอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด 14 ก.ย. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
8496 0205559036933 บริษัทเดอะจ๊อบ จำกัด 13 ก.ย. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2
8497 0105533003613 บริษัทกริฟฟิน แมเนจเม้นท์ จำกัด 08 ก.ย. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
8498 0105553058375 บริษัทอินเทลลิเจนท์ มิลเลียนแนร์ จำกัด 07 ก.ย. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
8499 0105560130027 บริษัทดีไซร์ ฟู๊ด จำกัด 07 ก.ย. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
8500 0105549078910 บริษัทออล เบ็ทเทอร์ จำกัด 05 ก.ย. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.