ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
1 0205561018343 บริษัทเคเอ็มจี โปร ริช จำกัด 06 มิ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1
2 0405568000758 บริษัทไทยสุทัศน์ รีไซเคิล จำกัด 06 มิ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
3 0215568002922 บริษัทเอสพี อะกรีกูดส์ จำกัด 05 มิ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง
4 0105560184267 บริษัทเอส.อาร์.ซี. พลาสติก จำกัด 05 มิ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23
5 0125542001083 บริษัทวอเตอร์คลิก จำกัด 04 มิ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
6 0105556008760 บริษัทดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด 04 มิ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
7 0835565006221 บริษัทเดอะ วิลเดอร์เนสส์ ภูเก็ต (ไทยแลนด์) จำกัด 04 มิ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต
8 0373557000475 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฟฟ้า โฮม 04 มิ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ
9 0375567000259 บริษัทมาวิน สปอร์ตช็อป จำกัด 04 มิ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ
10 0115565025680 บริษัททเวนตี้โฟร์ดี จำกัด 02 มิ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
11 0105568045541 บริษัทโรโค รีเทล จำกัด 02 มิ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
12 0403566003987 ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีเจ ก่อสร้าง แอนด์ ทรานสปอร์ต 02 มิ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
13 0115562004754 บริษัทเทอเทิล เอเชีย จำกัด 02 มิ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
14 0105566151140 บริษัทซิลเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 02 มิ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
15 0753567000326 ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิโน่ อะดิคโต้ 02 มิ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
16 0205568016354 บริษัทแมวดำ ดีเวลลอป จำกัด 01 มิ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี
17 0835567016037 บริษัทมี ฟู้ดส์ 2024 จำกัด 01 มิ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต
18 0105565097877 บริษัทบ้านไร่ ดีไซน์ อาร์คิเต็ค จำกัด 01 มิ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
19 0105565108101 บริษัทเฮ้โฟล์ค ฟิล์ม จำกัด 01 มิ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
20 0125562037750 บริษัททริปเปิ้ล พี โซลูชั่น จำกัด 31 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
21 0105561029907 บริษัทกู๊ด ซิสเต็มส์ จำกัด 30 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
22 0105556164290 บริษัทพีเค แดนซ์ จำกัด 30 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23
23 0105563164089 บริษัททีพีเอสเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 30 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9
24 0105567115708 บริษัทโมเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 30 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
25 0105562184523 บริษัทคุณชาย เลิร์นนิ่ง จำกัด 29 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.