ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
151 0105554004392 บริษัทออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด 12 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11
152 0205559039011 บริษัทไอคอนเซอร์วิส จำกัด 12 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
153 0305562002989 บริษัทสมอลรูม เรฟโวลูชั่น จำกัด 12 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1
154 0845569007426 บริษัทเอสพี บิลีฟ จำกัด 12 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1
155 0115567031628 บริษัทสเตลลาร์ วัตต์ จำกัด 12 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
156 0215568009056 บริษัทลูมิเน็กซ์ โกลบอล จำกัด 12 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง
157 0225566001872 บริษัทโกลด์โซลาร์ เอเนอร์จี จำกัด 12 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี
158 0505562012648 บริษัทโวลติคอร์ จำกัด 12 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
159 0635556000276 บริษัทซันสว่าง จำกัด 12 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก
160 0105562196921 บริษัทคีพ เวิร์ธ จำกัด 12 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27
161 3700400390483 นางสาวเพ็ญพิชชา วาปีสิทธิพันธ์ 12 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี
162 0145561002111 บริษัทธัญบุรีกรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
163 0305567006460 บริษัทสเตลล่า ลิงค์ จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1
164 0115568016720 บริษัทท็อป ทศพล จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
165 0105566008631 บริษัทเกียร์อัพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26
166 0503557006714 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคพีเอ็น ซิสเต็มส์ แอนด์ เซอร์วิส 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
167 0845566015711 บริษัทโซล่า อีเลคทริค จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1
168 0133545004375 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอล.พี.ที เทคโนโลยี 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
169 0105556008719 บริษัททริลเลียนอินดัสตรีส์ จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9
170 0115563004197 บริษัทลีดดิโก จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
171 0115567011619 บริษัทซุปเปอร์เทค ไอที ซิสเต็มส์ จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
172 0333563000856 ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงวอเตอร์ 1991 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ
173 0105564177745 บริษัทโซล่าร์นับพาวเวอร์เอ็นเนอร์จี จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
174 3500200693417 นายฉลองเกียรติ บุญสม 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
175 0125561004114 บริษัทภัทรกฤต แอนด์ ซัน พรอซเพอ จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.