ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
151 0923568000352 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคที โซล่า ซิสเต็มส์ 27 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง
152 0115566037398 บริษัทเวลล์ แพคเกจจิ้ง อิมพอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด 27 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
153 0125555021053 บริษัทแอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด 27 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
154 5101599024624 นางสาวธัญสุตา แสงโชติกุล 27 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28
155 0115568022959 บริษัททริปเปิ้ลพี ออล เซอร์วิส จำกัด 26 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
156 0105564118188 บริษัทพีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด 26 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
157 0105568155649 บริษัทธีธานนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 26 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
158 0105564032852 บริษัทโซลบิซ จำกัด 26 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
159 0503559006631 ห้างหุ้นส่วนจำกัดหางดงวิศวกรรม 26 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
160 0105566154840 บริษัทแมททีเรีย โค จำกัด 26 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
161 0105548029729 บริษัทไอเอส ออโตเมชั่น จำกัด 26 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1
162 0405537001094 บริษัทไมนิคส์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 26 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
163 0225563001391 บริษัทอเบ้าท์ ไอที เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด 26 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี
164 0805558000875 บริษัทอธิภัทร คอนสทรัคชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด 26 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
165 0105565144344 บริษัทเซฟตี้ เมมเบอร์ จำกัด 26 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
166 0345568000490 บริษัทพีพีโซล่าเซลล์แอนด์อิเลคทริคอล จำกัด 26 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี
167 0925543000059 บริษัทตรังแอ็ดวานซ์คอมพิวเตอร์ จำกัด 26 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง
168 0343566002027 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคบี โซล่า สโตร์ 26 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี
169 0105568182476 บริษัทลิกอน จำกัด 26 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
170 0653568001777 ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีที พาวเวอร์แอนด์คอนสตรัคชั่น 26 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
171 0125567007026 บริษัทอีสมี เอนเนอจี พาวเวอร์ จำกัด 26 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
172 0163555000623 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ.อี. เพาเวอร์ 26 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี
173 0115546006918 บริษัทฟรีดอม คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เนทเวิร์ค จำกัด 26 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
174 0105554026035 บริษัทยูโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 26 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
175 0215566009423 บริษัทอีเล็กทริคคอล ไลน์ เทรดดิ้ง จำกัด 26 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.