ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
126 0105563082236 บริษัททูลส์นิเวอร์ส จำกัด 11 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12
127 0105566197514 บริษัทเคเอฟไอ (ประเทศไทย) จำกัด 11 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
128 0105565127156 บริษัททำไปรวยไป จำกัด 11 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
129 0115568008085 บริษัทบรานิเฟสท์ จำกัด 11 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2
130 0505563011149 บริษัทโซลูชั่นดีดี จำกัด 11 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
131 0105566009921 บริษัทเดอะ ทาโกะเท็น จำกัด 11 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
132 0105561078231 บริษัทฟิตเนสเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 11 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
133 0125568015529 บริษัทโอ-ละ-เข่ง ฟาร์ม จำกัด 11 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
134 0105566016498 บริษัทโกโก ไลฟ์ จำกัด 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25
135 0233536000108 ห้างหุ้นส่วนจำกัดภัตตาคารแสงฟ้า 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด
136 0105565087995 บริษัทออนซัน พลาสติก จำกัด 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
137 0105563019399 บริษัทออนซอนเด จำกัด 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
138 0105562093161 บริษัทโนมอร์เวิร์ค จำกัด 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
139 0105545057357 บริษัทที.ที.คาร์ทัน จำกัด 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
140 0105564072005 บริษัทสเปซโอโลจี จำกัด 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
141 0105567107942 บริษัทมาจิ ฟู้ดส์ จำกัด 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13
142 0105526018511 บริษัทคว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
143 0105545127541 บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
144 0107560000095 บริษัททริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23
145 3659900212338 นางสนองรัตน์ รอดเลิศ 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
146 0115567040325 บริษัทพริมโรส ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
147 0105565129388 บริษัท12 เพลโต บรูวอิ่ง จำกัด 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17
148 0105567158938 บริษัทเดอะวัน ฟู้ดส์ แอนด์ ดริ๊งค์ จำกัด 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
149 0105567169999 บริษัทจูไล เวลเนส จำกัด 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25
150 0745564003571 บริษัทสายใจ 1980 จำกัด 09 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.