ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
551 0565566000610 บริษัทอนุกิจ วิศวกรรม จำกัด 12 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา
552 0205559039011 บริษัทไอคอนเซอร์วิส จำกัด 12 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
553 0105564135503 บริษัทเอ็น.เค.ที คอมเมอร์เชียล จำกัด 12 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
554 0215568009056 บริษัทลูมิเน็กซ์ โกลบอล จำกัด 12 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง
555 0845569007426 บริษัทเอสพี บิลีฟ จำกัด 12 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1
556 0103560006499 ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์ เพิ่ม พัฒน์ 12 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26
557 0235567000764 บริษัทสุริยะโซล่าเซลล์ จำกัด 12 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด
558 0305562002989 บริษัทสมอลรูม เรฟโวลูชั่น จำกัด 12 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1
559 0105566008631 บริษัทเกียร์อัพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26
560 0845566015711 บริษัทโซล่า อีเลคทริค จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1
561 0115567011619 บริษัทซุปเปอร์เทค ไอที ซิสเต็มส์ จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
562 0115563004197 บริษัทลีดดิโก จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
563 0133545004375 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอล.พี.ที เทคโนโลยี 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
564 0405565002288 บริษัทริช ซิสเต็ม แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
565 3500200693417 นายฉลองเกียรติ บุญสม 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
566 0105564177745 บริษัทโซล่าร์นับพาวเวอร์เอ็นเนอร์จี จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
567 0135557007341 บริษัทพี เค กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
568 0305567006460 บริษัทสเตลล่า ลิงค์ จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1
569 0503557006714 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคพีเอ็น ซิสเต็มส์ แอนด์ เซอร์วิส 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
570 0333563000856 ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงวอเตอร์ 1991 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ
571 0145561002111 บริษัทธัญบุรีกรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
572 0115568016720 บริษัทท็อป ทศพล จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
573 0125561004114 บริษัทภัทรกฤต แอนด์ ซัน พรอซเพอ จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
574 0105556008719 บริษัททริลเลียนอินดัสตรีส์ จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9
575 0205569007740 บริษัทแอร์เร็กซ์ คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 10 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.