ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
526 0305563006279 บริษัทวรรณเจริญ เพาเวอร์ จำกัด 07 มี.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1
527 0105562194324 บริษัทหลานยายนิด จำกัด 07 มี.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
528 0105566198570 บริษัททีจีที ลอว์ แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด 06 มี.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
529 0125567006143 บริษัททีนาร์ โอเปอเรชั่น จำกัด 06 มี.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
530 0105535135983 บริษัทที.อาร์.สยามภัณฑ์ จำกัด 06 มี.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18
531 0105568022002 บริษัทพีโอนี่ แพลน จำกัด 06 มี.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
532 0715560000896 บริษัทพาสุข โฮสเทล จำกัด 06 มี.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี
533 0135567002008 บริษัทเอสเอส อลูมินั่ม 2018 จำกัด 06 มี.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1
534 0105563079740 บริษัทดีเค.เอส อลูมิเนียม จำกัด 06 มี.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
535 0575557000441 บริษัทบลูเซิร์ฟ อินโนเวชั่น จำกัด 06 มี.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย
536 0105561116222 บริษัทดีล คอร์ป จำกัด 06 มี.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20
537 0105561114131 บริษัทมาต้า สปอร์ต แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 06 มี.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
538 0105529004660 บริษัทโอที อินเตอร์เทรด จำกัด 06 มี.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
539 0103556049774 ห้างหุ้นส่วนจำกัดฮ๊อปส์ แฟมิลี่ 05 มี.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
540 0115562021063 บริษัทเพอร์เฟค ฟิล จำกัด 05 มี.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
541 0775559000829 บริษัทกลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรสามร้อยยอด จำกัด 05 มี.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
542 0105563033758 บริษัทเดฟครอน ไพร์ม จำกัด 05 มี.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
543 0125567013506 บริษัทเอ็มซี เอดูเท็ค โซลูชั่นส์ จำกัด 05 มี.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
544 0105564087100 บริษัทเวลคัมไฟว์ จำกัด 04 มี.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12
545 0105560110336 บริษัทเกทา แบงค็อก จำกัด 04 มี.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28
546 0405562003861 บริษัทเอสพีเอส เมทัลชีท เทรดดิ้ง 2019 จำกัด 04 มี.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
547 0415567004024 บริษัทลีโม่คูล จำกัด 04 มี.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี
548 0205566029599 บริษัทอี้เฟิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำกัด 04 มี.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2
549 0105565104890 บริษัทชาลี แอนด์ โทนี่ เรสเตอร์รองต์ จำกัด 04 มี.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13
550 0105566120546 บริษัทมินิค-บอม จำกัด 04 มี.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.