ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
276 0105567145976 บริษัทแนช คอนซัลติ้ง จำกัด 15 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
277 0105561053441 บริษัทมิลเลเนี่ยมฟอลคอน จำกัด 15 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
278 0105568049326 บริษัทเซะเทอร์จี้ จำกัด 14 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
279 0135568018731 บริษัทโซลันลา จำกัด 14 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1
280 0105556055784 บริษัทซีอีที มาร์เก็ตติ้งแอนด์ดีสทีบิวชั่น จำกัด 14 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
281 0115555014995 บริษัทบี.เอส.ที อินเตอร์ เทสต์ จำกัด 14 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17
282 0105550040823 บริษัทอัครชัยโปรเจค จำกัด 13 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27
283 0133562001699 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจคิวซี 81 11 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
284 0115567008171 บริษัททรัพย์ทวี เทดดิ้ง จำกัด 10 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต
285 0145568003865 บริษัทไอที ทู ยู จำกัด 10 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
286 0105568062438 บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ อ๊อคชั่น เฮ้าส์ จำกัด 10 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
287 0205568053624 บริษัทโม จี เทค เอสเอเอส จำกัด 10 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3
288 0105541014327 บริษัทเทคนิคอล เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด 10 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
289 0105566090914 บริษัททีม ซุปเปอร์ ซัน จำกัด 09 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
290 0145565000792 บริษัทซันเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 09 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
291 0943559000469 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมบัติวัฒนา จีพีเอส 09 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี
292 0105559132755 บริษัทยัมมีบิซ จำกัด 09 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25
293 0745561001080 บริษัทมหาชัยก๊อปปี้ จำกัด 09 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1
294 0115567014502 บริษัทไห่เจีย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 09 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
295 0105559192707 บริษัทเอสแอลวายอาร์ จำกัด 09 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25
296 0105566020584 บริษัทภูเก็ตวัน จำกัด 07 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
297 0105567022076 บริษัทพินมี อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด 07 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27
298 0305566007209 บริษัทมอร์ ออเดอร์ กรุ๊ป จำกัด 07 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1
299 0105546076762 บริษัทไอ อาร์ บิวติน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 07 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
300 0105553061970 บริษัทโอเรียนทอล เจด (ไทยแลนด์) จำกัด 07 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.