ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
251 0105561007997 บริษัทพริเวจ แอป จำกัด 28 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24
252 0105565150476 บริษัท10 10 อาร์ต แกลเลอรี จำกัด 28 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
253 0105558038208 บริษัทไฮบริด ดิจิตอล จำกัด 28 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
254 0345568000121 บริษัทโคเล เบเกอรี่ บาร์ จำกัด 27 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี
255 0105568041791 บริษัทโบไลท์ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 27 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
256 0113556002221 ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิราพิชญากาญจน์ 27 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2
257 0105557121624 บริษัทเซิร์ฟควอล อีเว้นท์ จำกัด 27 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
258 0503559002678 ห้างหุ้นส่วนจำกัดกะเหรี่ยงเลี้ยงช้าง 27 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
259 0835558013659 บริษัทคุยซีนิกซ์ ภูเก็ต จำกัด 26 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต
260 0105557158030 บริษัทอนัสเอ็กซ์ จำกัด 25 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20
261 0115555017056 บริษัทนิวเทค เมคคานิค จำกัด 23 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
262 0135560019975 บริษัทเฟิร์สโกลฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 23 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
263 0573553002081 ห้างหุ้นส่วนจำกัดกฤษณ์ เซฟตี้ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 23 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย
264 0105567127269 บริษัทเยสไอแอมหกห้า จำกัด 23 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
265 0505565000471 บริษัทนิก แอนด์ นนท์ จำกัด 22 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
266 0125567019156 บริษัทไทแท้ 168 จำกัด 22 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28
267 0715557000911 บริษัทพอนโดร่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 22 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20
268 0105556117291 บริษัทซิกเนเจอร์ บาย อาร์ต จำกัด 22 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
269 0505562008748 บริษัทอินไลท์ คอนซัลติ้ง จำกัด 22 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
270 0105559112134 บริษัทจอยฟู้ด(ประเทศไทย) จำกัด 21 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
271 0105567163362 บริษัทโอเค เอฟเวอร์มอร์ จำกัด 21 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25
272 0105561049398 บริษัทเฮอร์เบิลพลัสเมดิซีน จำกัด 21 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
273 0105567124049 บริษัทคราซ เครปเปอรีส์ จำกัด 20 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24
274 0109513000027 สมาคมโรงแรมไทย 20 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
275 0105563108260 บริษัทกอน ฟอร์ กู๊ด จำกัด 20 พ.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.