ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
251 0105559176191 บริษัทซันพีค เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด 25 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์
252 0125567019008 บริษัทเดอะ ดอลโน่ กรุ๊ป จำกัด 25 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
253 0215563003378 บริษัทกริด คอนเนคท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 25 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง
254 0105559147256 บริษัทวาย พี เทค จำกัด 25 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6
255 0503566003731 ห้างหุ้นส่วนจำกัดชนิดา ซัพพลาย 25 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
256 0115561008667 บริษัทภกรณ์ คอร์ป จำกัด 25 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2
257 0655537000339 บริษัทเพาเวอร์เวลล์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 25 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
258 0305566000051 บริษัทยูเท็นธันเดอร์ จำกัด 25 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1
259 0115566035476 บริษัทคาร์สัน โซล่า เพาเวอร์ จำกัด 25 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2
260 0125563006581 บริษัทไฮไฟว์ดอทคอม จำกัด 25 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
261 0365564000703 บริษัทเอเทค เอ็นจิเนียริ่ง 2021 จำกัด 25 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ
262 0103559001454 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส.สกาย บิวเดอร์ 25 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
263 0205565017741 บริษัทมังกร เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 25 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1
264 0303548000115 ห้างหุ้นส่วนจำกัดขวัญชัย อิเล็คทริค แอนด์ ไลท์ติ้ง 25 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1
265 0445567001173 บริษัทส.สมใจอิเล็คทริค จำกัด 25 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
266 0105568145341 บริษัททีอาร์ที 88 กรุ๊ป จำกัด 25 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20
267 0135564007041 บริษัทโซล่าดีดีช็อป จำกัด 25 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1
268 0105559063206 บริษัทอีโค่ ออน จำกัด 25 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20
269 0905560005624 บริษัทเมย์เอเวอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด 25 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1
270 0125567017030 บริษัทเอ็มกู๊ด เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 25 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
271 0633565000508 ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมทรัพย์โซล่าเซลล์ 25 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก
272 0115568010861 บริษัทอะลาดินพาวเวอร์ จำกัด 25 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1
273 0113563002028 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพาวเวอร์คลีนเอ็นเนอยี 24 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
274 0195554000460 บริษัทซีทีโพรไวด์ จำกัด 24 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี
275 0905567005263 บริษัทเดอะ วิศวะภูธร จำกัด 24 มี.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.