ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
2701 0835565019811 บริษัทนิวเอ็นเนอจี แคปปิตอล เอเซีย จำกัด 12 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต
2702 0105568134153 บริษัทพี.พัทธานันท์ พัฒนา จำกัด 12 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25
2703 0109556000070 สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ 12 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
2704 0105552080695 บริษัทสตริงส์ จำกัด 12 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13
2705 0205564015248 บริษัทช้อนทอง จำกัด 12 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1
2706 0205567065467 บริษัทเฮียพร้อมรวย จำกัด 12 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1
2707 0835565020941 บริษัทนิวเอ็นเนอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 12 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต
2708 0125568020620 บริษัทเซฟโซน เทค จำกัด 11 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
2709 0105565021498 บริษัทโซลาล จำกัด 11 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
2710 0105568129290 บริษัทรากดิน จำกัด 11 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9
2711 0735567008957 บริษัทวายอี แอคเซสเซอรี่ จำกัด 11 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1
2712 0105568100500 บริษัทเฟอร์รี่ เทลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 11 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25
2713 0205562033567 บริษัทครอนนิเคิล จำกัด 11 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3
2714 0125567004141 บริษัทดิ อิน ไซน์ จำกัด 10 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
2715 0115562012943 บริษัทบอนด์ ครีเอทีฟ จำกัด 10 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
2716 0115564015231 บริษัทฟามีทอสกรุ๊ป จำกัด 10 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
2717 0835567017343 บริษัทยูนิเวิร์ส ซัพพลาย จำกัด 10 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต
2718 0105561023666 บริษัทเพชรสโตร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 10 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22
2719 0443565001051 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแกลมเมอร์ ออโต้ 10 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
2720 0205559015529 บริษัทสกายเรสเตอรองท์ จำกัด 10 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3
2721 0205566062634 บริษัทโอ ทู เรสเตอรองท์ จำกัด 10 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3
2722 0205563006008 บริษัทคาซ่า เด ลูน่า จำกัด 10 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3
2723 0205565002735 บริษัทออกซิเจนเรสเตอรองท์ จำกัด 10 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3
2724 0205566054241 บริษัทโมเมนต์เรสเตอรองท์ จำกัด 10 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3
2725 0205565042494 บริษัททวินเมด จำกัด 10 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.