ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
2676 0745567011494 บริษัทโปรคัลเลอร์ รีช จำกัด 22 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1
2677 0115565007967 บริษัททีเอ็ม-เอไอ เทคโนโลยี จำกัด 20 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1
2678 0505553005677 บริษัทธามานอสติค จำกัด 20 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1
2679 0773563000828 ห้างหุ้นส่วนจำกัดโต้ง ออโต้ไทร์ 19 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
2680 0503568000402 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ เอ็น พี แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส 18 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
2681 0105548000763 บริษัทฟิตเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 18 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
2682 0205567030906 บริษัทบูรพาวอเตอร์เวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 18 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1
2683 0845564003325 บริษัทเคเอ็นเอส แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ บิซิเนส โซลูชั่น จำกัด 18 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1
2684 0313555000338 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์พระนครหล่อดอก 18 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์
2685 1209700296420 นางสาวพิมพ์ธนดา วราสุรีนนท์ 18 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2
2686 0105565083523 บริษัทเนเจอร์ ยูนิค พลาสติก จำกัด 18 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1
2687 0125567035054 บริษัทอาร์เอ็นเค ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 17 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
2688 0105562107863 บริษัทโคแมนชี่ โกโกจิ จำกัด 17 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
2689 0105566113281 บริษัทเบรด เฟรนด์ จำกัด 17 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
2690 3530700595627 นางจำลอง เจริญวิเศษสุข 16 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา
2691 0925547000550 บริษัทตรังการบัญชีและปรึกษาธุรกิจ จำกัด 16 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง
2692 0105561154655 บริษัทโอ.เอ็น.ซี. อินเตอร์เทรด จำกัด 16 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27
2693 0105550098350 บริษัทแบงค์ค็อกไนท์บาซาร์ จำกัด 15 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
2694 0135567009169 บริษัท9 อัคคัญญ์ จำกัด 15 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
2695 0105559097151 บริษัทสิริน คอลเลคชั่น จำกัด 15 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
2696 0105563160369 บริษัทวันเติร์ด ไลฟ์สไตล์ จำกัด 15 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17
2697 1100900479351 นายธนภัทร ขำน้อย 13 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1
2698 0135567025202 บริษัทไท่ซิน ทราเวล จำกัด 13 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
2699 0105567174691 บริษัทเบสิต้า (ไทยแลนด์) จำกัด 13 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
2700 0115567027833 บริษัทซีเค1992 จำกัด 12 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.