ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
2451 0105544003512 บริษัทเมริท ไซน์ จำกัด 12 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
2452 0653561002344 ห้างหุ้นส่วนจำกัดต่อโชค ออโต้เทค 11 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
2453 0105563082236 บริษัททูลส์นิเวอร์ส จำกัด 11 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12
2454 0505563011149 บริษัทโซลูชั่นดีดี จำกัด 11 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
2455 0105568021278 บริษัทอูเบอร์ ริช ทู จำกัด 11 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22
2456 0105565127156 บริษัททำไปรวยไป จำกัด 11 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
2457 0115568008085 บริษัทบรานิเฟสท์ จำกัด 11 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2
2458 0105561078231 บริษัทฟิตเนสเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 11 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
2459 0125568015529 บริษัทโอ-ละ-เข่ง ฟาร์ม จำกัด 11 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
2460 0105566197514 บริษัทเคเอฟไอ (ประเทศไทย) จำกัด 11 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
2461 0105566009921 บริษัทเดอะ ทาโกะเท็น จำกัด 11 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
2462 0105545057357 บริษัทที.ที.คาร์ทัน จำกัด 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
2463 0105526018511 บริษัทคว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
2464 0105545127541 บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
2465 0107560000095 บริษัททริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23
2466 0105565129388 บริษัท12 เพลโต บรูวอิ่ง จำกัด 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17
2467 0105562093161 บริษัทโนมอร์เวิร์ค จำกัด 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
2468 0105567107942 บริษัทมาจิ ฟู้ดส์ จำกัด 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13
2469 0105567158938 บริษัทเดอะวัน ฟู้ดส์ แอนด์ ดริ๊งค์ จำกัด 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
2470 0115567040325 บริษัทพริมโรส ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
2471 0105563019399 บริษัทออนซอนเด จำกัด 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
2472 0105564072005 บริษัทสเปซโอโลจี จำกัด 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
2473 0105567169999 บริษัทจูไล เวลเนส จำกัด 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25
2474 0105566016498 บริษัทโกโก ไลฟ์ จำกัด 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25
2475 0105565087995 บริษัทออนซัน พลาสติก จำกัด 10 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.