ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
2376 0205567030906 บริษัทบูรพาวอเตอร์เวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 18 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1
2377 0845564003325 บริษัทเคเอ็นเอส แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ บิซิเนส โซลูชั่น จำกัด 18 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1
2378 0313555000338 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์พระนครหล่อดอก 18 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์
2379 1209700296420 นางสาวพิมพ์ธนดา วราสุรีนนท์ 18 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2
2380 0105565083523 บริษัทเนเจอร์ ยูนิค พลาสติก จำกัด 18 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1
2381 0125567035054 บริษัทอาร์เอ็นเค ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 17 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
2382 0105562107863 บริษัทโคแมนชี่ โกโกจิ จำกัด 17 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
2383 0105566113281 บริษัทเบรด เฟรนด์ จำกัด 17 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
2384 3530700595627 นางจำลอง เจริญวิเศษสุข 16 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา
2385 0925547000550 บริษัทตรังการบัญชีและปรึกษาธุรกิจ จำกัด 16 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง
2386 0105561154655 บริษัทโอ.เอ็น.ซี. อินเตอร์เทรด จำกัด 16 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27
2387 0105550098350 บริษัทแบงค์ค็อกไนท์บาซาร์ จำกัด 15 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
2388 0135567009169 บริษัท9 อัคคัญญ์ จำกัด 15 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
2389 0105559097151 บริษัทสิริน คอลเลคชั่น จำกัด 15 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
2390 0105563160369 บริษัทวันเติร์ด ไลฟ์สไตล์ จำกัด 15 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17
2391 1100900479351 นายธนภัทร ขำน้อย 13 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1
2392 0135567025202 บริษัทไท่ซิน ทราเวล จำกัด 13 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
2393 0105567174691 บริษัทเบสิต้า (ไทยแลนด์) จำกัด 13 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
2394 0115567027833 บริษัทซีเค1992 จำกัด 12 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1
2395 0835565019811 บริษัทนิวเอ็นเนอจี แคปปิตอล เอเซีย จำกัด 12 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต
2396 0105568134153 บริษัทพี.พัทธานันท์ พัฒนา จำกัด 12 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25
2397 0109556000070 สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ 12 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
2398 0105552080695 บริษัทสตริงส์ จำกัด 12 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13
2399 0205564015248 บริษัทช้อนทอง จำกัด 12 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1
2400 0205567065467 บริษัทเฮียพร้อมรวย จำกัด 12 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.