ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
2326 0125566037894 บริษัทอันเดอร์ โอเวอร์ 89 กรุ๊ป จำกัด 06 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
2327 0105560209120 บริษัทพิมพ์ 24 จำกัด 04 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
2328 0105565106973 บริษัทยูเค - แบ็กมอลล์ จำกัด 04 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20
2329 0105567124740 บริษัทเดก้า วอช จำกัด 04 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
2330 1480501293668 นายวรวุฒิ แสงตะวัง 04 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม
2331 0105567062035 บริษัทมันนี่ เมคกิ้ง แมชชีน จำกัด 04 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
2332 0105557025927 บริษัทโคบอลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 03 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23
2333 0105544013445 บริษัทภูสกานติ์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 03 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย
2334 0105561095853 บริษัทมาย ไอดี อีเล็คทริค จำกัด 03 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
2335 0125563023680 บริษัททีเคแอล โซลูชั่น จำกัด 03 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
2336 0615562000045 บริษัทแอซเซ็ท พลัส 2019 จำกัด 03 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
2337 0105566197875 บริษัทเฟิร์ส สปอร์ต 88 จำกัด 02 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25
2338 0303566002442 ห้างหุ้นส่วนจำกัดกรีนแอร์ โคราช 02 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1
2339 0105566157903 บริษัทเอเลเวท ดีเอ็มซี จำกัด 01 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
2340 0125560011834 บริษัทเดอะ สแตรททีจิสท์ จำกัด 01 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
2341 0105567033272 บริษัทไรด์ ออน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 30 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
2342 0215568009978 บริษัทโปร แมชชีน อินเตอร์เทรด จำกัด 29 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง
2343 0115561012273 บริษัทเอ มัสท์ อิลิเม้นท์ จำกัด 28 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1
2344 0125568005264 บริษัทโชว์บิซ742 จำกัด 28 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
2345 0115568007356 บริษัทคิริว คอร์ปอเรชั่น จำกัด 27 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1
2346 0113568001372 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี2เอ็ม โซลูชั่น 27 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2
2347 0105567036409 บริษัทแพลน โฟลว์ จำกัด 26 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
2348 2909801031695 นางสาวกมลชนก มีสุวรรณ 26 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล
2349 0705568002502 บริษัทสบายดี โกลด์เวิร์ค จำกัด 26 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี
2350 0105567060911 บริษัทพรอมิส คอสเมติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 26 ก.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.