ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
2001 0105567084195 บริษัทวายเอฟ ฮาร์เวส์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 25 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
2002 0105561129936 บริษัทพันทองคำ แอนด์ คู จำกัด 25 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
2003 0115568017980 บริษัทไอกรีน พลัส เมเนจเม้นท์ จำกัด 24 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1
2004 0205566032433 บริษัทศาลาชิลล์ จำกัด 24 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2
2005 0105558155913 บริษัทโมสท์ ทู โฟร์ วัน โฟร์ จำกัด 24 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
2006 0205567029762 บริษัทอู่ตง คอนสตรัคชั่น โฮลดิ้ง จำกัด 24 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24
2007 0205568061546 บริษัทพอช เอ็น โบลด์ จำกัด 24 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2
2008 0105568195241 บริษัทโคซี โฮมส์ เร็นเทิลส์ จำกัด 24 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
2009 0105565113333 บริษัทหัว เทียน บอท จำกัด 24 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
2010 0575562003347 บริษัทเชียงแสน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 24 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย
2011 0305553002475 บริษัทภูคำหอม จำกัด 24 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2
2012 0105560170673 บริษัทไอแท็กซ์ อินคอเปอร์เรชั่น จำกัด 24 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12
2013 0505560005555 บริษัท89 ลักซ์ชัวรี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 24 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
2014 0265562000146 บริษัทมงคลเจริญ กรุ๊ป จำกัด 24 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก
2015 0105567060318 บริษัทดีแอลเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด 24 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27
2016 0115558014562 บริษัทเดอะ ไซโคโลจิสต์ จำกัด 24 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1
2017 0105568062110 บริษัทเอม เรสเตอรองท์ จำกัด 24 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
2018 0505563007320 บริษัทคำจั่น คาเฟ่ แอนด์ ไทย ดีเสิร์ท จำกัด 24 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
2019 0105561073523 บริษัทสริชทิ ดิจิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด 24 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
2020 0105555181131 บริษัทช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 24 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15
2021 0105568124972 บริษัทอิงใจ จำกัด 24 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
2022 0105558161379 บริษัทคีย์โซลูชั่นเทรนนิ่ง จำกัด 24 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9
2023 0105568114331 บริษัทอีวีการ์ด จำกัด 23 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28
2024 0503567005397 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านริมน้ำปิง 23 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
2025 0105567220129 บริษัทจิงหยวน ชิงเจิน จำกัด 22 พ.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.