ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
2001 0575562002171 บริษัททีทีอาร์เอ็ม ฟาสต์ ฟิต จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย
2002 0105567080998 บริษัทบีที คอมเมิร์ซ จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
2003 0135543002563 บริษัทซี.เอ็ม.โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
2004 0525567001890 บริษัทนอร์ทโซล่ารูฟท็อป จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง
2005 0105564047621 บริษัทเคียร่า เซลบี้ จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
2006 0125561000194 บริษัทสยาม อินเตอร์ แอ็คเค้าติ้ง จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
2007 0105561141219 บริษัทนูทริชั่น เจล จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
2008 0105563109011 บริษัทซีเกม สปอร์ต จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 29
2009 0105565006839 บริษัทกรีน แอนด์ ออแกนิค จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15
2010 0105559040125 บริษัทชีวภัต จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
2011 0505560000545 บริษัทอลาณณา (ประเทศไทย) จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
2012 0305559005107 บริษัทต้นกล้าในป่าใหญ่ จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1
2013 0105563113409 บริษัทเอาท์คัม คอมมูนิเคชั่น จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี
2014 0135567008383 บริษัทโปรเกรสส์ ทูลส์ จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
2015 0125566007405 บริษัทคลาวด์ คอตตอน แล็บ จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
2016 0105548019065 บริษัทนายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด 21 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
2017 0105566025608 บริษัทน้ำเต้าหู้ปูปลา กรุ๊ป จำกัด 21 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
2018 0105565167131 บริษัทมินิม คอนเซ็ปต์ จำกัด 21 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13
2019 0745559007483 บริษัทดิจิไลฟ์(ประเทศไทย) จำกัด 21 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17
2020 0125566025462 บริษัทซินเนอร์จี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 21 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
2021 0185561000224 บริษัทบีพี สแควร์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 21 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท
2022 0415559000325 บริษัททรัพย์สิริขวัญ จำกัด 21 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี
2023 0745567006725 บริษัทโมโป๊ะโกะ จำกัด 21 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1
2024 0105538002071 บริษัทบี.ซี.ดี. ไทร์ จำกัด 21 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27
2025 0105546146957 บริษัทโตโยต้า บางกอก จำกัด 21 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.