ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
1926 0355562000021 บริษัทเอสซียโสธร จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร
1927 0105567129423 บริษัทเดอะ ลูมินารี่ กรุ๊ป จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12
1928 0105567018427 บริษัทเคแอลอาเอ็ม ริชแอนด์ลัค จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
1929 0405564007464 บริษัทรวยเหลือกิน จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
1930 0115563001775 บริษัทเซอร์คูลาร์ อินดัสทรี้ จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2
1931 0605561001439 บริษัทนครสวรรค์ฟิตเนส จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์
1932 0105555173457 บริษัทมาย ไลฟ์บรารี่ จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
1933 0105558135076 บริษัททัฐยา เซคเค จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9
1934 0203552001237 ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.ไพรศาล แอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1
1935 0845567024382 บริษัททรัพย์ทวีเพิ่มพูล89 จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1
1936 0125561035885 บริษัทเอ็ม.แอล.ที. ออโต้ไทร์ จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
1937 0105551096679 บริษัทร้านของพ่อ จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
1938 0735560008382 บริษัทเอ็ม โคลทติ้ง จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1
1939 0343564006050 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฮงคอมพ์ 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี
1940 0105561083839 บริษัทดี บัดดี้ 2022 จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
1941 0115551006521 บริษัทเจทีซีเอ จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18
1942 0125567007158 บริษัทมิราคิง จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
1943 0115563001066 บริษัทเอ็นแอลโฮม จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
1944 0105558069383 บริษัทปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12
1945 0353562000143 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไอที โฟน ซิสเต็ม 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร
1946 0105542064344 บริษัทลูมิทรอนไลท์ติ้งอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20
1947 0105558151322 บริษัทรุกขกร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
1948 0205553001372 บริษัทท็อปเพาเวอร์เซอร์วิส จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1
1949 0505563001101 บริษัทสิริส สตาร์ส จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
1950 0105561129472 บริษัทคริสตัล เวลเนส จำกัด 22 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.