ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
1301 0105566235831 บริษัทซีวิว พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด 03 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26
1302 0105563169331 บริษัทโซลาร์ ไอเจน จำกัด 03 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13
1303 0573568001263 ห้างหุ้นส่วนจำกัดกราฟิก โปร มีเดีย 03 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย
1304 0105557049559 บริษัทเอ็นเนอร์ยี่ กรีน พลัส จำกัด 03 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
1305 0125564027531 บริษัทมฆวา จำกัด 03 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
1306 0115551006866 บริษัทอีซีทีไอ จำกัด 03 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1
1307 0105568056098 บริษัทเซนทรัม คลาวด์ จำกัด 03 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22
1308 0105567163419 บริษัทไบรท์ ทรัมป์ จำกัด 03 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
1309 0745564001218 บริษัทเอช.พี. เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด 03 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1
1310 0125562016124 บริษัทสุวรรณผล 89 จำกัด 03 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
1311 0105546020392 บริษัทซี โมนาร์ช จำกัด 03 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
1312 0105557185215 บริษัทวีอาร์บิส จำกัด 03 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
1313 0125566034780 บริษัทเอเอ็นแอล กรุ๊ป จำกัด 03 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
1314 0105566182941 บริษัทเคมแอนด์คลีน จำกัด 03 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
1315 0105566041468 บริษัทพีพีเทค เทคโนโลยี จำกัด 03 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28
1316 0105559070563 บริษัทเอ็น.ที.เอส. คอร์ปอเรชั่น จำกัด 03 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
1317 0105539033395 บริษัทแอร์-โฟร์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด 03 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
1318 0105557125557 บริษัทกู๊ด 88 แอคเคาน์ติ้ง จำกัด 03 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
1319 0105569037119 บริษัททีเอ็ม ทรัพย์มั่นคง ซัพพลาย จำกัด 03 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28
1320 0245568000725 บริษัทกระทิงดำ คัมมิ่ง ริช จำกัด 03 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา
1321 0103569000825 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคเอ พาวเวอร์ แอนด์ ซิสเต็ม 03 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
1322 0105556141893 บริษัทกริดคอนเน็ท จำกัด 02 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
1323 0105564087631 บริษัทมีเดีย เดย์ จำกัด 02 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
1324 0563566000570 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ้าพระยา โซล่าร์ โซลูชั่น 02 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา
1325 0905559004547 บริษัทวีเอ็น แอคเค้าติ้ง หาดใหญ่ จำกัด 02 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.