ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
11426 0105559023913 บริษัททีเค คอมเทค จำกัด 18 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
11427 0105555170113 บริษัทเอ็นจิโน่ จำกัด 17 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
11428 0105553068800 บริษัทโอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 13 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
11429 0105556116139 บริษัทคาโม ออยล์ฟีลด์ โปรดักชั่น เซอร์วิสเซ็ส จำกัด 02 พ.ค. 2561 04 มิ.ย. 2561 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
11430 0105561042725 บริษัทท็อปไบรท์ ดิจิตอล จำกัด - 30 เม.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22
11431 0105558198043 บริษัทคอลเลคชั่น จำกัด 27 เม.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
11432 0105557156771 บริษัทรักคอม จำกัด 19 เม.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26
11433 0105553056615 บริษัทวิสดอม อินเตอร์ จำกัด 18 เม.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23
11434 0105554081028 บริษัทลอฟท์ ดาต้า จำกัด 14 เม.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26
11435 0105560184631 บริษัทไอเอสโอคลับ จำกัด 12 เม.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9
11436 0105561023674 บริษัทวีหนึ่งสองแปด จำกัด 22 มี.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
11437 0405545000433 บริษัทเอ็ม.พี.ซี.บิวซิเนส จำกัด 05 มี.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
11438 0105557075681 บริษัทเซลสุกิ จำกัด 05 มี.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
11439 0835556010822 บริษัทไลฟ์ ภูเก็ต จำกัด 09 ก.พ. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต
11440 0105560030928 บริษัทรีเทล เดสติเนชั่น จำกัด 06 ก.พ. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
11441 0105559170207 บริษัทแรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด 02 ก.พ. 2561 27 ม.ค. 2565 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17
11442 0105548129049 บริษัทคนมีไฟ จำกัด 29 ม.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
11443 0105558142081 บริษัทเอ็กซ์ตร้าไนซ์ จำกัด 26 ม.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13
11444 0105560117136 บริษัทบานาน่าอินคาเมร่า จำกัด 26 ม.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
11445 0125557007295 บริษัทเน็กซ์ คอร์ป จำกัด 19 ม.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6
11446 0105559080674 บริษัทสยามบอร์ดเกม จำกัด 18 ม.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18
11447 0105558167032 บริษัทบิซวิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด 11 ม.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
11448 0105560206228 บริษัทปลั๊กทูปลั๊ก จำกัด 09 ม.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12
11449 0105559093750 บริษัทเดอะเวลธ์สเปซ จำกัด 27 ธ.ค. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
11450 0115559025886 บริษัทเวิลด์ พีซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 22 ธ.ค. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.