ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
10826 0105553139065 บริษัทแมนติคอร์ แอร์ แอนด์ ซี จำกัด 14 ก.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13
10827 0105557180892 บริษัทโททอลลี่ ออซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด 12 ก.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
10828 0125560031894 บริษัทคาร์พูล จำกัด - 05 ก.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
10829 0105552128736 บริษัทบีเอ็นบี (ไทยแลนด์) จำกัด 30 ส.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27
10830 0835546006342 บริษัทดีซีเอส แอสโซซิเอทส์ จำกัด 30 ส.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต
10831 0125558025408 บริษัทไวท์ เอ็มเคที จำกัด 30 ส.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
10832 3430501027646 นางสาวทิพย์สุดา ภมรศิริ 25 ส.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27
10833 0105561027157 บริษัทดิจิต้าไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 23 ส.ค. 2561 09 ส.ค. 2564 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13
10834 0125551012815 บริษัทเอวิสดอม บิสสิเนสส์ จำกัด 20 ส.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
10835 0105559127425 บริษัทเซอร์วิส ฮีโร่ (ประเทศไทย) จำกัด 14 ส.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
10836 0135561011111 บริษัทอินโนซอฟท์บิส จำกัด 10 ส.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1
10837 0105559117128 บริษัทบิทคับ ออนไลน์ จำกัด 10 ส.ค. 2561 19 ธ.ค. 2565 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
10838 0105536135146 บริษัท4 ดับบลิว ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 08 ส.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
10839 0105556039967 บริษัททเวนตี้ซิกส์ สตูดิโอ จำกัด 06 ส.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9
10840 0105561038515 บริษัทลาคูล (ประเทศไทย) จำกัด 06 ส.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
10841 0105560111162 บริษัทเอ็กตร้า เพาเวอร์ จำกัด 05 ส.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
10842 0215561004245 บริษัทดับเบิ้ลยูเอสบี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 03 ส.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง
10843 0105561114611 บริษัทอาร์ท23 สตูดิโอ จำกัด 01 ส.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
10844 0105552100947 บริษัทสมาร์ท เอสดี จำกัด 25 ก.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
10845 0115558003790 บริษัทสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. โซลูชั่น จำกัด 23 ก.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
10846 0905560004563 บริษัทบีฟาสท์ กรุ๊ป จำกัด 20 ก.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2
10847 0835551000802 บริษัทอี ซี่ ฟายด์ ฟิกซ์ จำกัด 17 ก.ค. 2561 07 มี.ค. 2567 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
10848 0105561019596 บริษัทเอสเอ็มอีมูฟ จำกัด 15 ก.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
10849 0105556018323 บริษัทเอ็กเซลลาร์ อีแอนด์เอส จำกัด 10 ก.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
10850 0715560003119 บริษัทเจเอ็นบี อิเล็คทริค จำกัด 03 ก.ค. 2561 31 ก.ค. 2561 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.