ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
10526 0125551012815 บริษัทเอวิสดอม บิสสิเนสส์ จำกัด 20 ส.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
10527 0105559127425 บริษัทเซอร์วิส ฮีโร่ (ประเทศไทย) จำกัด 14 ส.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
10528 0135561011111 บริษัทอินโนซอฟท์บิส จำกัด 10 ส.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1
10529 0105559117128 บริษัทบิทคับ ออนไลน์ จำกัด 10 ส.ค. 2561 19 ธ.ค. 2565 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
10530 0105536135146 บริษัท4 ดับบลิว ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 08 ส.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
10531 0105556039967 บริษัททเวนตี้ซิกส์ สตูดิโอ จำกัด 06 ส.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9
10532 0105561038515 บริษัทลาคูล (ประเทศไทย) จำกัด 06 ส.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
10533 0105560111162 บริษัทเอ็กตร้า เพาเวอร์ จำกัด 05 ส.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
10534 0215561004245 บริษัทดับเบิ้ลยูเอสบี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 03 ส.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง
10535 0105561114611 บริษัทอาร์ท23 สตูดิโอ จำกัด 01 ส.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
10536 0105552100947 บริษัทสมาร์ท เอสดี จำกัด 25 ก.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
10537 0115558003790 บริษัทสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. โซลูชั่น จำกัด 23 ก.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
10538 0905560004563 บริษัทบีฟาสท์ กรุ๊ป จำกัด 20 ก.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2
10539 0835551000802 บริษัทอี ซี่ ฟายด์ ฟิกซ์ จำกัด 17 ก.ค. 2561 07 มี.ค. 2567 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
10540 0105561019596 บริษัทเอสเอ็มอีมูฟ จำกัด 15 ก.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
10541 0105556018323 บริษัทเอ็กเซลลาร์ อีแอนด์เอส จำกัด 10 ก.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
10542 0715560003119 บริษัทเจเอ็นบี อิเล็คทริค จำกัด 03 ก.ค. 2561 31 ก.ค. 2561 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี
10543 0193561000966 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอก อิงค์เจ็ท 02 ก.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี
10544 0105549006731 บริษัทเดอะ นิราด้า กรุ๊ป จำกัด 29 มิ.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
10545 0105559142980 บริษัทไท่ กั๋ว พิ่น โมเดิร์น เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 27 มิ.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28
10546 0105559033838 บริษัทไท่ กั๋ว พิ่น เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 27 มิ.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
10547 0505557001854 บริษัทโปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด 27 มิ.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
10548 0105560017182 บริษัทเฮ็ลโล มีเดีย จำกัด 25 มิ.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
10549 0205545008401 บริษัทคอมมูนิเคชั่น แอลไลแอ็นซ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด 25 มิ.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง
10550 0525560000057 บริษัทเดอะ มัก จำกัด 23 มิ.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.