ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
951 0145560005150 บริษัทสามารถโซล่าเซ็นเตอร์ จำกัด 05 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
952 0105561008021 บริษัทจินต์อารี จำกัด 05 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
953 0145562001607 บริษัทดีทูเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 05 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
954 0105568105285 บริษัทอีโควัตต์ โซลูชั่น จำกัด 05 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
955 0105556182930 บริษัทอาร์ม แอนด์ แฮมเมอร์ จำกัด 05 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
956 0205559020522 บริษัทอีสเทิร์น ซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม จำกัด 05 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2
957 0125555016220 บริษัทซันเทคโนโลยี แอดวานซ์ มีเดีย จำกัด 05 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
958 0105569063161 บริษัทเคลียร์ซัน เซอร์วิส จำกัด 05 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
959 0163564000746 ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีแอนด์พี พาวเวอร์ อิเล็คทริก เซอร์วิส 05 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี
960 0505568001974 บริษัททีที โซลาร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด 05 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
961 0125555007034 บริษัททีเอ็มทรี อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด 05 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
962 0675559000064 บริษัทเอ็นเอส เทคโนโลยี (พีบีเอ็น) จำกัด 05 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์
963 0105559000646 บริษัทแฮปปี้ อิเล็กทริก จำกัด 04 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
964 0125569000991 บริษัทเดอะ กรีนเนคท์ จำกัด 04 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
965 0105566091589 บริษัทโพทิสาน (ประเทศไทย) จำกัด 04 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
966 0125565017342 บริษัทอาร์ที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 04 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
967 0105554078361 บริษัทแอมป์ โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 04 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
968 0105567219562 บริษัทโซล่าร์ ซันเนอร์ยี ฮับ จำกัด 04 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23
969 0105563042889 บริษัทสเฟียร์ ซอฟต์ จำกัด 04 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26
970 0245569001865 บริษัทโซลาร์ แอนด์ อีวี สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัด 04 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา
971 0835569006080 บริษัทโซลาร์พีวี เอนเนอจี จำกัด 04 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต
972 0113568003529 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพาย โอห์ม แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส 03 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
973 0455568001614 บริษัทเอิร์ธริกซ์ จำกัด 03 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด
974 0125563014958 บริษัทเอเอ็ม สมาร์ท อินเทลลิเจนท์ จำกัด 03 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
975 0745564001021 บริษัทยู.เอส.ดับเบิ้ลยู จำกัด 03 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.