ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
801 0943559000469 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมบัติวัฒนา จีพีเอส 09 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี
802 0105559132755 บริษัทยัมมีบิซ จำกัด 09 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25
803 0745561001080 บริษัทมหาชัยก๊อปปี้ จำกัด 09 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1
804 0105559192707 บริษัทเอสแอลวายอาร์ จำกัด 09 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25
805 0115567014502 บริษัทไห่เจีย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 09 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
806 0105566020584 บริษัทภูเก็ตวัน จำกัด 07 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
807 0105567022076 บริษัทพินมี อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด 07 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27
808 0305566007209 บริษัทมอร์ ออเดอร์ กรุ๊ป จำกัด 07 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1
809 0105546076762 บริษัทไอ อาร์ บิวติน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 07 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
810 0105553061970 บริษัทโอเรียนทอล เจด (ไทยแลนด์) จำกัด 07 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
811 0105567254104 บริษัทโซนเนอร์จี้ (ไทยแลนด์) จำกัด 06 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1
812 0115557016111 บริษัทโอ ทู เนเจอร์ จำกัด 06 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1
813 0125566037894 บริษัทอันเดอร์ โอเวอร์ 89 กรุ๊ป จำกัด 06 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
814 0105565106973 บริษัทยูเค - แบ็กมอลล์ จำกัด 04 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20
815 1480501293668 นายวรวุฒิ แสงตะวัง 04 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม
816 0105567062035 บริษัทมันนี่ เมคกิ้ง แมชชีน จำกัด 04 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
817 0105560209120 บริษัทพิมพ์ 24 จำกัด 04 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
818 0105567124740 บริษัทเดก้า วอช จำกัด 04 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
819 0105557025927 บริษัทโคบอลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 03 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23
820 0125563023680 บริษัททีเคแอล โซลูชั่น จำกัด 03 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
821 0615562000045 บริษัทแอซเซ็ท พลัส 2019 จำกัด 03 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี
822 0105544013445 บริษัทภูสกานติ์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 03 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย
823 0105561095853 บริษัทมาย ไอดี อีเล็คทริค จำกัด 03 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
824 0303566002442 ห้างหุ้นส่วนจำกัดกรีนแอร์ โคราช 02 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1
825 0105566197875 บริษัทเฟิร์ส สปอร์ต 88 จำกัด 02 ต.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.