ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
726 0105567211391 บริษัทอีลีสส์ เทคโนโลยี จำกัด 28 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
727 0105569066798 บริษัทเพาเวอร์ เฮ้าส์ กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด 28 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18
728 0505556004582 บริษัทดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด 28 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน
729 0105561026959 บริษัทบีเอฟซี แอร์ บับเบิล แอนด์ เทป แฟคทอรี่ จำกัด 28 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1
730 0503566005041 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ โซล่าเซลล์ ซิสเต็ม 28 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
731 0703558000408 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็นเนอร์จีเวิร์ล 28 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี
732 0135555017871 บริษัทซีซันเนอร์ จำกัด 28 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
733 0105569026061 บริษัทลาวายู จำกัด 28 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
734 0425554000343 บริษัทซีไลน์ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด 28 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย
735 0525566001179 บริษัทเอ็นดี พลัส โปรเฟสชั่นนอล จำกัด 28 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง
736 0505566020149 บริษัททีเค พาวเวอร์ (2023) จำกัด 28 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
737 0405569002878 บริษัทกรีน โซลาร์ เทค (1598) จำกัด 28 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
738 1809902240713 นางสาวพนิตา ขุนศรีจันทร์ 28 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
739 0115568015839 บริษัทเอเอ โซล่าร์ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด 27 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1
740 0105566027813 บริษัทสมาร์ท อินฟินิตี้ โกลบอล จำกัด 27 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
741 0115555010477 บริษัทไทย เซโฟลูชั่น จำกัด 27 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
742 0105558075294 บริษัทบูมฟูดส์ จำกัด 27 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25
743 0135564008404 บริษัทเอ.ที. วิน เทค จำกัด 27 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
744 0305567008306 บริษัทซันฟลาวเวอร์ เฮาส์ อินทีเรีย จำกัด 27 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1
745 0105562203552 บริษัทอย่างหย่าง จำกัด 27 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
746 0703560000843 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านคอม โซลูชั่น 27 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี
747 0105566179290 บริษัทเอ็นตรอน เอนเนอร์ยี่ จำกัด 27 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20
748 0105543004191 บริษัทพี ไอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด 27 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
749 0135567014545 บริษัทริว โซลาร์ ซิสเต็ม แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 27 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
750 0405564003582 บริษัทพรอมท์เซอร์วิสการาจ จำกัด 27 เม.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.