ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
6126 0185559000361 บริษัทแฟนตาซี รีสอร์ท จำกัด 09 ส.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท
6127 0105565126630 บริษัทใบข้าว คิวบ์แอนด์โค จำกัด 08 ส.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28
6128 0275562000022 บริษัทจีแอนด์จี วิลล์ จำกัด 08 ส.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว
6129 0105545043836 บริษัทอี. เอส. เค. การบัญชีและธุรกิจ จำกัด 08 ส.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
6130 0992003799577 ห้างหุ้นส่วนสามัญเอื้องคำ รีสอร์ท 08 ส.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง
6131 0105561073060 บริษัทสบายลำปาง จำกัด 08 ส.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง
6132 0325525000048 บริษัทหล่อจี้เชียง จำกัด 08 ส.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์
6133 0485559000627 บริษัทแลนด์มาร์คนครพนม จำกัด 07 ส.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม
6134 0365548000125 บริษัทภูสวย กรุ๊ป จำกัด 07 ส.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ
6135 0105551024104 บริษัทกรีน พร็อพเพอร์ตี้ 1282 จำกัด 07 ส.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
6136 3489900110448 นางรัตนาวดี สิทธินันทกูล 07 ส.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม
6137 0485560000198 บริษัทรวมกิจ เรซิเดนซ์ จำกัด 07 ส.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม
6138 0583567000212 ห้างหุ้นส่วนจำกัดชาสารักไทย รีสอร์ท - 07 ส.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน
6139 0215552003738 บริษัทสำนักงานเตชะรัศมิ์ จำกัด 07 ส.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง
6140 0105567045831 บริษัทบียอนด์ เดอะ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 06 ส.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23
6141 0105543039190 บริษัทเอ.เอ.แมนเนจเมนท์ จำกัด 06 ส.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
6142 0425559000163 บริษัทคีรีเพลส 2016 จำกัด 06 ส.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย
6143 0105545008089 บริษัทซี.เค.คอมเมอร์เชียล ออโต้ จำกัด 06 ส.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
6144 0485561000167 บริษัทภัคเพิ่มสิน จำกัด 06 ส.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม
6145 0205567035819 บริษัทโปรแมค เอสเสท แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 05 ส.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2
6146 0205567035827 บริษัทโปรแมค เมดดิคอล เทคโนโลยี จำกัด 05 ส.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2
6147 0205567034979 บริษัทโปรแมค เอนจิเนียริง แอนด์ โพรไวด์ จำกัด 05 ส.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2
6148 0105562194294 บริษัทสแว๊กออน จำกัด 05 ส.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26
6149 0105566166805 บริษัทเวทไวทัลลิสท์ จำกัด - 04 ส.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13
6150 0105567097009 บริษัทแกงใต้คุณเท่ง จำกัด 03 ส.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.