ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
476 0745560007033 บริษัทไทย เจ เอ็น วาย จำกัด 16 มิ.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1
477 0125564030329 บริษัทอินโนพลัส เทคโนโลยี จำกัด 16 มิ.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
478 0505569009995 บริษัทโซล่าเซลล์ เชียงใหม่ ซีเอ็ม โซล่า จำกัด 16 มิ.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
479 0105568210429 บริษัทลักยิ้ม เดนทัล แลบ จำกัด 16 มิ.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
480 0573564001676 ห้างหุ้นส่วนจำกัดซิสเทค เน็ตเวิร์ค 16 มิ.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย
481 0505559003528 บริษัทยูไลซัน จำกัด 16 มิ.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
482 0125569011284 บริษัทฟิวเจอร์ เน็กซ์ กรุ๊ป จำกัด 16 มิ.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
483 0655567000272 บริษัทกว้างไม่ จำกัด 15 มิ.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
484 0775569001933 บริษัทโซล่าร์บี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 15 มิ.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
485 0345560001977 บริษัทพีโซล่าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 15 มิ.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี
486 0105562147342 บริษัทท็อป เวนเจอร์ส จำกัด 15 มิ.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
487 0115548006206 บริษัทแอคชีฟ ซัสเทน จำกัด 15 มิ.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
488 0125560024286 บริษัทสกาย โซล่า พลัส จำกัด 15 มิ.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
489 0105569056628 บริษัทเดลิ เทคโนโลยี (ไทย) จำกัด 15 มิ.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
490 0585566000318 บริษัทเอ เอ็ม โซล่า แอนด์ ไลท์ติ้ง จำกัด 15 มิ.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน
491 0475569000476 บริษัทบีเอ็ม เด้อ จำกัด 15 มิ.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
492 0115569015701 บริษัทโซลาร์พอยท์ จำกัด 15 มิ.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
493 0105563170895 บริษัทต้าลี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 15 มิ.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24
494 0125569018726 บริษัทอัลตร้า ชาร์จ จำกัด 15 มิ.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
495 0305566003416 บริษัทเเม็กซ์ เกรทวัน จำกัด 15 มิ.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1
496 0115569011624 บริษัทข้าวไข่ข้นมั่งมี จำกัด 15 มิ.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2
497 0105549081481 บริษัทจันดีชล จำกัด 14 มิ.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
498 0105569069843 บริษัทไดนิ่ง เดคคอร์ จำกัด 13 มิ.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
499 0105568144094 บริษัทที โกลฟส์ จำกัด 13 มิ.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
500 1739901820270 นางสาวสุภัคสรณ์ เกิดปั้น 13 มิ.ย. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.