ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
4876 0105566166821 บริษัทเดอะ ฟอร์เวิร์ด อินโนเวชั่น จำกัด 16 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
4877 0105520003679 บริษัทแอ็ดวานซ์ อินทีเรีย โปรดัคส์ จำกัด 16 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13
4878 0115565026635 บริษัทเมอริท แอค แทกซ์ จำกัด 16 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
4879 0105556175666 บริษัทรอซโซ่ จำกัด 16 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
4880 0105566049736 บริษัทวูฟแกงส์ สเต็คเฮ้าส์(ประเทศไทย) จำกัด 16 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
4881 0105566095487 บริษัทจี. เดย์ จำกัด 16 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12
4882 0105560182868 บริษัทไฮแอคทีฟคอนซัลแตนท์ จำกัด 16 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24
4883 0105562034661 บริษัทท.รุ่งอรุณเทรดดิ้ง จำกัด 16 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27
4884 0643535000089 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิเชษฐ์การยาง 16 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย
4885 0115559019584 บริษัทวัน สต๊อป แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด 16 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
4886 0105548126929 บริษัทซี.พี.เอ. อินเตอร์ แอ็คเค้านท์ติ้ง จำกัด 16 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18
4887 0105565046369 บริษัทเทพประทานสมุนไพร จำกัด 16 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
4888 0105559145954 บริษัททรัคอินนีด จำกัด 16 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
4889 0105566144925 บริษัทเอ็นแอลวีอาร์1 จำกัด 16 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26
4890 0335565001193 บริษัทออนแทรค ฟอร์เวิร์ด จำกัด 16 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ
4891 1639900059193 นางสาวพีริยา วงศ์จันทรวิรัช 16 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก
4892 1100702277336 นายธเนศ ชุนหกรณ์ 16 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2
4893 0335565000618 บริษัทอูจู จำกัด 16 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ
4894 0215564006559 บริษัทที.โอ.ดี เซอร์วิส มายด์ จำกัด 16 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง
4895 0315554000531 บริษัทบุรีรัมย์ เอส. จี. ไทร์ จำกัด 16 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์
4896 0835566000200 บริษัทเอจีเอส สตูดิโอ จำกัด 16 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต
4897 0105566023991 บริษัทเบเบอร์รี่ จำกัด 16 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
4898 0105567186516 บริษัทพาวเวอร์ไลฟ์99 จำกัด 16 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
4899 0105566184251 บริษัทเคเอ็นพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 16 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28
4900 0605534000125 บริษัทอีซูซุ เสนียนต์นครสวรรค์ จำกัด 16 ม.ค. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.