ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
2851 0123543002901 ห้างหุ้นส่วนจำกัดโกวิทย์ธุรกิจการบัญชี กรุ๊ป 23 เม.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
2852 0135556009715 บริษัทไอเดียทูคลิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 23 เม.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
2853 0125567022742 บริษัทวี เอส คอฟฟี่ เฮ้าส์ จำกัด 23 เม.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
2854 0135567001991 บริษัททีคิวอี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 23 เม.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1
2855 0105561048928 บริษัทเอ็นอีที คอนสตรัคชั่น จำกัด 23 เม.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1
2856 0105568017874 บริษัทรุ่งเรืองวิศวภัณฑ์ จำกัด 23 เม.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25
2857 0833567000074 ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีแอนด์เอ็น อินโนเวชั่น เซอร์วิส 23 เม.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต
2858 0125565020190 บริษัทเกรท เซ็ท จำกัด 21 เม.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
2859 0105561050761 บริษัทพัทยา จิวเวลรี่ รีเทล จำกัด 21 เม.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
2860 0705568001026 บริษัทบิ๊กโพส จำกัด 21 เม.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี
2861 0105567138775 บริษัทดีดี เคม จำกัด 19 เม.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
2862 0655560000331 บริษัทมิโดริ นอร์ท สยาม จำกัด 18 เม.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
2863 0105560036594 บริษัทนีวา แอนตี้เอจจิ้ง เซนเตอร์ จำกัด 17 เม.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9
2864 0135566001628 บริษัทที.เอ็ม. แพ็คเกจแอนด์ซัพพลาย จำกัด 17 เม.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
2865 0105565023253 บริษัทแซดพีเอส คอร์เปอเรชั่น จำกัด 16 เม.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6
2866 0105568052661 บริษัทเบอร์กิ้น วิชวล จำกัด 16 เม.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27
2867 0835568004946 บริษัทเฟิร์ส คลีนแพค จำกัด 16 เม.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต
2868 0135567030044 บริษัทไบร์โอเชฟ (ไทยแลนด์) จำกัด 15 เม.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
2869 0125567017218 บริษัทตลาดยาเภสัช จำกัด 15 เม.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
2870 0105564132041 บริษัทแคร์ดิจิตัล จำกัด 15 เม.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6
2871 0105564117718 บริษัทโคเพนเอ็น จำกัด 11 เม.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23
2872 0105566045811 บริษัทบิสสิเนส แมเนจเม้นท์ เอ็นเนอร์จี (2023) จำกัด 11 เม.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
2873 0105564050508 บริษัทมันนี่ เซอร์วิสเซส บิสซิเนส จำกัด 11 เม.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22
2874 0105566188671 บริษัทเอ็ม เอส เค เท็กซ์ไทล์ เทรดดิ้ง จำกัด 11 เม.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 29
2875 0305566002622 บริษัทเจอาร์ เพาว์เวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 11 เม.ย. 2568 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.