ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
1 0503557006714 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคพีเอ็น ซิสเต็มส์ แอนด์ เซอร์วิส 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
2 0333563000856 ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงวอเตอร์ 1991 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ
3 0115568016720 บริษัทท็อป ทศพล จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
4 0135557007341 บริษัทพี เค กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
5 0133545004375 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอล.พี.ที เทคโนโลยี 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
6 0125561004114 บริษัทภัทรกฤต แอนด์ ซัน พรอซเพอ จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
7 3500200693417 นายฉลองเกียรติ บุญสม 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
8 0145561002111 บริษัทธัญบุรีกรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
9 0105566008631 บริษัทเกียร์อัพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26
10 0105556008719 บริษัททริลเลียนอินดัสตรีส์ จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9
11 0115567011619 บริษัทซุปเปอร์เทค ไอที ซิสเต็มส์ จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
12 0115563004197 บริษัทลีดดิโก จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
13 0845566015711 บริษัทโซล่า อีเลคทริค จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1
14 0105564177745 บริษัทโซล่าร์นับพาวเวอร์เอ็นเนอร์จี จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
15 0305567006460 บริษัทสเตลล่า ลิงค์ จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1
16 0405565002288 บริษัทริช ซิสเต็ม แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 11 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
17 0125566008509 บริษัทเคที เอเจนซี แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด 10 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
18 0105565118238 บริษัทเค ริชเทค พาวเวอร์ จำกัด 10 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
19 0113569001139 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคพีเจ โปรเซส 10 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
20 0205569007740 บริษัทแอร์เร็กซ์ คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 10 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2
21 0105541057492 บริษัทเทคพลัส คอมพิวเตอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด 10 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
22 3801200752217 นายสามารถ พรหมมานนท์ 10 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
23 0663567000343 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคทูพี เพิ่มทรัพย์ 168 09 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
24 0105568188563 บริษัทดับบลิวเอวาย โซ จำกัด 09 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
25 0403566002590 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบัญญพนต์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 09 พ.ค. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.