ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
1 0105559095515 บริษัทวอลท์มาร์ค จำกัด 12 ก.พ. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
2 0135568028752 บริษัทไฮเออร์ เล่อชวง อู่เจี๋ย (ไทยแลนด์) จำกัด 12 ก.พ. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
3 0105564055127 บริษัทเล้งกู้ง จำกัด 12 ก.พ. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
4 0105567030621 บริษัทอินเทนซ์ เทค จำกัด 12 ก.พ. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12
5 1349901021109 นายธวัชชัย พันธ์วัตร 12 ก.พ. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี
6 0635566000465 บริษัทดี ดับเบิ้ลไนน์ จำกัด 12 ก.พ. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก
7 0105563049972 บริษัทลัคซูรี่ ลิฟวิ่ง เอส.อี.เอ. จำกัด 12 ก.พ. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12
8 0105568196353 บริษัทเวิร์คซีเล็คเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด 12 ก.พ. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27
9 0115568002753 บริษัททีเอ็นซีพี จำกัด 11 ก.พ. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1
10 0105560079994 บริษัทไอแอมเอเบิล จำกัด 11 ก.พ. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
11 3311000532391 นายพิทักษ์ชัย ทศดร 11 ก.พ. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
12 0105565172470 บริษัทอู่ ป.เป็ด จำกัด 11 ก.พ. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
13 0105557088759 บริษัทวี แอดไวซ์เซอรี่ พลัส จำกัด 11 ก.พ. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
14 0105565176475 บริษัทจีวาย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 10 ก.พ. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25
15 0105562089571 บริษัทยูนิ คอนโซลิเดท จำกัด 10 ก.พ. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
16 0505568025172 บริษัทยังไหวอยู่ จำกัด 10 ก.พ. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
17 0105568010667 บริษัทเดอะเฮลท์ 989 จำกัด 10 ก.พ. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
18 0105552007084 บริษัทสยามลอว์กรุ๊ป จำกัด 09 ก.พ. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27
19 0105530024822 บริษัทไทย เจ.เพรส จำกัด 09 ก.พ. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23
20 0105552013220 บริษัทธานิระ เทคโนโลยี จำกัด 09 ก.พ. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1
21 0105565072149 บริษัทไอ แอม อี มิชชั่น จำกัด 09 ก.พ. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24
22 1219800253056 นางสาวกัณฐิกา สุวรรณโชติ 09 ก.พ. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง
23 0305566005656 บริษัทเคบี โซล่าร์ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด 09 ก.พ. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1
24 0105569012108 บริษัทลีฟ แอนด์ เพทอล จำกัด 09 ก.พ. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
25 3900100378354 นางกวิสรา ทองสุวรรณ 09 ก.พ. 2569 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.