ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
4776 0105559126828 บริษัทไดรฟ์ฮับ จำกัด 04 มิ.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13
4777 0125559000778 บริษัทโซเชียล คลาวด์ จำกัด 01 มิ.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
4778 0125558028695 บริษัทเก็ทแอปอีซี่ จำกัด 01 มิ.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
4779 0105550115921 บริษัทมีเดีย เน็ตเวิร์ค คอมมูนิเคชั่น จำกัด 28 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27
4780 0125560025894 บริษัทดีไกด์ครีเอชั่น จำกัด 28 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
4781 0205556019701 บริษัทเค.ที.พี. แพ็คเกจจิ้ง จำกัด 26 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2
4782 0105560142840 บริษัทหมื่นล้าน คอร์เปอเรชั่น จำกัด 26 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
4783 0105560077401 บริษัทมาวี้ซอฟต์ จำกัด 24 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
4784 0125556000041 บริษัทวีไอพี ดีไซน์ จำกัด 23 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
4785 0105559187291 บริษัทบูทีค คอร์เปอเรชั่น จำกัด 23 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
4786 0105559145253 บริษัทเซเวนตี้โฟร์ จำกัด 23 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28
4787 0105560214905 บริษัทเจริญพีวีซี จำกัด 23 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26
4788 0215560008735 บริษัทเอส.ยู.เค เมดิเคิล แอนด์ เคมีเคิล จำกัด 22 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง
4789 0105542057097 บริษัทอิทธิภัทร เอเจนซี่ จำกัด 21 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12
4790 0105555088905 บริษัทเอ สแควร์ เพาเวอร์ เทรด จำกัด 20 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13
4791 0105559177988 บริษัทซี ดี วี จำกัด 19 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12
4792 0105559023913 บริษัททีเค คอมเทค จำกัด 18 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
4793 0105555170113 บริษัทเอ็นจิโน่ จำกัด 17 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
4794 0105553068800 บริษัทโอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 13 พ.ค. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
4795 0105556116139 บริษัทคาโม ออยล์ฟีลด์ โปรดักชั่น เซอร์วิสเซ็ส จำกัด 02 พ.ค. 2561 04 มิ.ย. 2561 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
4796 0105561042725 บริษัทท็อปไบรท์ ดิจิตอล จำกัด - 30 เม.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22
4797 0105558198043 บริษัทคอลเลคชั่น จำกัด 27 เม.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
4798 0105557156771 บริษัทรักคอม จำกัด 19 เม.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26
4799 0105553056615 บริษัทวิสดอม อินเตอร์ จำกัด 18 เม.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23
4800 0105554081028 บริษัทลอฟท์ ดาต้า จำกัด 14 เม.ย. 2561 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26
    ใช้งานได้ดีด้วยเบราว์เซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 11
    มีปัญหาด้านแนวปฏิบัติและระเบียบ กรุณาติดต่อ 0-2272-9585 , 0-2272-8569 และ 0-2272-9066 (มจ.)
    มีปัญหาด้านระบบงาน กรุณาติดต่อ 0-2272-8901 และ 0-2272-8735 (ทท.) etax_rd@rd.go.th
    พํฒนาโปรแกรม โดย กรมสรรพากร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.